NO | 구분 | 인증품목 | 규격번호 | 인증기관 | 취득일자 |
1 | ISO 9001 | 당사 생산전품목 | KS Q ISO 9001:2009/ | KSA | 99. 6. 15 |
ISO 9001:2008 | |||||
2 | ISO 14001 | 당사 생산전품목 | KS I ISO 14001: | KSA | 14. 4. 14 |
2009/ISO14001:2004 | |||||
3 | KS 표시허가 | 가스용 폴리에틸렌관 | KS M 3514 | KSA | 95. 9. 29 |
4 | 가스용 폴리에틸렌 전기융착이음관 | KS M ISO 8085-3 | KSA | 07. 4. 25 | |
5 | 가스용 폴리에틸렌 스피곳이음관 | KS M ISO 8085-2 | KSA | 07. 4. 25 | |
6 | 가스용 폴리에틸렌 조합형이음관 | KS M 3515 | KSA | 12. 1. 16 | |
7 | 수도용 폴리에틸렌 이음관 | KS M 3408-3 | KSA | 99. 8. 30 | |
8 | 수도용 폴리에틸렌관 | KS M 3408-2 | KSA | 95. 9. 29 | |
9 | 일반용 폴리에틸렌관 | KS M 3407 | KSA | 97. 2. 26 | |
10 | 가스 배관용 폴리에틸렌(PE)밸브 | KS M ISO 10933 | KSA | 15. 1. 07 | |
11 | 수도 배관용 폴리에틸렌(PE)밸브 | KS M 3529 | KSA | 15. 1 .07 | |
12 | 품질보증조달 물품지정 | 수도용 폴리에틸렌관 | KS M 3408-2 | 조달청 | 2019.10.01 |
13 | 가스용품 인증 | 가스용품제조사업 허가(E/F,밸브) | 액화석유가스법 | 세종시 | 13. 1. 10 |
14 | 가스용 완성검사(E/F,밸브) | 액화석유가스법 | KGS | 11. 6. 28 | |
15 | 설계단계검사 합격(E/F,밸브) | 고압가스안전관리 | KGS | 12 .2. 13 | |
16 | KC 위생안전 인증 | 수도용 폴리에틸렌관 | KS M 3408-2 | 한국 상하수도협회 | 13. 4. 18 |
17 | 수도용 폴리에틸렌 이음관 | KS M 3408-3 | 11. 12. 26 | ||
18 | 수도배관용 폴리에틸렌 밸브 | KS M 3529 | 15. 04. 16 | ||
19 | 성능인증서 | 소방용합성수지배관 2종 1.5MPa | 성능시험기술기준 | 한국 소방산업기술원 | 12. 7. 18 |
20 | 소방용합성수지배관 2종 1.5MPa | 성능시험기술기준 | 13. 7. 8 | ||
21 | 소방용합성수지배관 2종 1.8MPa | 성능시험기술기준 | 12. 11. 9 | ||
22 | 해외인증 | 가스용 밸브 제품 인증 | EN 1555-4 | CE | 15. 4. 9 |
23 | 가스용 밸브 시스템 인증 | EN 1555-4 | CE | 15. 4. 14 | |
24 | 미국 음용수기준 NSF인증 | NSF/ANSI 61,372 | NSF | 17. 08. 18 | |
25 | 가스용 밸브 시스템 인증 | EN 1555-4 | TEK LLC | 22. 04. 06 | |
26 | 소방용 폴리에틸렌 배관 및 이음관 | FM 1613 | FM Approvals | 24. 01. 22 | |
27 | 선급인증 | 수도용 폴리에틸렌 배관 및 이음관 | KS M 3408-2, 3 | 한국선급 | 22. 08. 10 |
코스모아이앤디의 모든 제품은 자체 기술력을 활용하여 금형 디자인부터 제품 생산까지 사내에서 제작 되어지고 있습니다. 또한 꾸준히 기술계발에 투자함으로써 다수의 특허, 실용, 디자인, 상표권을 보유하고 있습니다.
종 류 | 건수 | 기관 |
특허증 | 34건 | 특허청 |
실용신안증 | 2건 | |
디자인 | 39건 | |
상표 건 | 12건 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
밀도, 용융질량 흐름율, 휘발분 함량, 기타 관련 표준의, 요구 시험 | 색상, 외관, 치수 | 색상, 외관, 치수 | 내압시험, 파단점 신장률, 중축 복귀성, 용융 흐름 질량률, 기타관련 표준의 요구 시험 | 외관, 표시상태, 포장상태 |